Thermistor sensors
Various applications for white goods and automobiles
Customizable lead length / optional connectors
According to form
| Series | Style | Application | Operating temperature range |
Thermal time constant |
|---|---|---|---|---|
| ACA30, ACA35 | Air conditioners air temperature measurement and remote control | -30〜+100℃ | [in air] (ACA-30)25sec. (ACA-35)50sec. |
|
| ACH-18 | Air conditioners heat exchanger | -30〜+100℃ | [in water] 5sec. |
|
| ACH-40・42・45・60 | Air conditioners heat exchanger | -30〜+100℃ | [in water] (ACH-45)5sec. (ACH-40、 ACH-42)4.5sec. (ACH-60)10sec. |
|
| ACD-45 | Air conditioners delivery pipe | -30〜+130℃ | [in water] 5sec. |
|
| CAE-60 | Car air conditioner | -30〜+100℃ | [in water] 4sec. |
|
| WDS-60 | Washing & Drying machine | -30〜+150℃ | [in water] 10sec. |
|
| STS-40, STS-50, STS-51 | Measuring surface temperature | (STS-40) -30〜+110℃ (STS-50、STS-51) -40〜+150℃ |
[on Al block] (STS-40)18sec. (STS-50)22sec. (STS-51)27sec. |
|
| IBS-25 | Instant boiler | -30〜+105℃ | [in water] 0.8sec. |
|
| HBS-45 | Hot boiler | -30〜+100℃ | [in water] 3sec. |
|
| RFG-70 | Refrigerator | -40〜+80℃ | [in water] 25sec. |
|
| WTS-15 | Bidet | -30〜+105℃ | [in water] 0.5sec. |
Please inquire for additional specifications.
Applications
| Category | Type | Series |
|---|---|---|
| Air conditioners | ACA-30、ACA-35(air temperature measurement) | |
| Air conditioners | ACH-18、 ACH-40/ACH-42/ACH-45/ACH-60(heat exchanger) |
|
| Air conditioners | ACD-45(delivery pipe) | |
| Refrigerator | RFG-70 | |
| Washing & Drying machine | WDS-60 | |
| Instant boiler・Hot boiler | IBS-25 | |
| Instant boiler・Hot boiler | HBS-45 | |
| Bidet | WTS-15 | |
| Measuring surface temperature | STS-40/STS-50/STS-51 |
Please inquire for additional specifications.





